37000vip威尼斯2024年招收推免研究生前期报名、资格审核和复试确认工作已结束,现进入复试考核环节,有关事项通知如下:
一、复试时间
各学科组的复试时间为:
社会与管理药学、药物经济学、公共管理,26日上午8:30开始,地点分别为教学楼D204、E105、D404教室;
药学(管理药学),27日上午8:30开始,地点为教学楼A204教室。
二、复试形式
复试采用线下和线上相结合的方式,在学校的同学,到学科组对应的教室进行线下面试,不在学校的同学,可使用“腾讯会议”网络平台进行线上面试。先进行线下面试,后进行线上面试,根据面试进程实际情况作适时调整。
因参加面试的考生会有所变动(部分考生临时缺考等),为保证面试顺畅进行,各学科组在面试进行过程中,如有轮到的考生未到面试现场或上线腾讯会议,学科组将继续面试下一位考生,不作长时间等待,务请考生提前在面试教室或腾讯会议室等候,临时退出、不参加面试的,务必提前向学科组秘书老师说明。
各学科组复试名单及顺序见附件。
各学科组秘书老师联系方式及腾讯会议号信息如下:
社会与管理药学,张老师,15151852661
药物经济学,卢老师,15161479846
公共管理,李老师,15996461805
药学(管理药学),陈老师,15906186922
三、复试要求
1、复试流程
每位考生的面试考核时间约10分钟,考核模块及顺序为:
1)综合素质考查,考生自我介绍(中文即可,2分钟);
2)英语能力考查,评委老师英语提问、考生英语回答(3分钟);
3)专业知识考核,考生随机选择1道专业知识题回答,并回答评委老师提问(5分钟)。
2、复试准备
采用线上面试的考生,请提前做好面试准备,选好面试场所,保证面试需要的网络环境,调试好摄像头(远近高低等)、麦克风(音量适中、无杂音等),有条件的准备第二机位摄像头,置于侧后方45度角位置。
准备好本人身份证,以备面试时评委老师进行身份查验。可以准备纸和笔,以作必要的记录之用。
复试期间,请考生保持手机网络畅通,一直不到场或不上线、并联系不上者,视作放弃本次复试。
3、关于优秀营员
根据学校研究生院及学院的有关政策规定,获得过威尼斯官网2023年夏令营优秀营员的学生,可以不用再参加推免生复试(但仍需在报名系统完成整个操作流程),优秀营员资格仅限在参加考核的同一学院及同一学科专业内有效,优秀营员的评定结果以威尼斯官网研究生院公布的名单为准,凡不在此名单的考生,都需要参加推免生复试,不参加复试、无考核成绩者,不予录取。
有关推免生复试及录取工作,请各位报名考生随时关注报名系统、学院网站、手机短信通知等,以免错过重要消息。
联系人:刘老师,电话:025-86185036
各学科组复试名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 报名专业 |
1 | 20242203713 | 胡瑶 | 社会与管理药学 |
2 | 20242202861 | 张语欣 | 社会与管理药学 |
3 | 20242202583 | 张晶晶 | 社会与管理药学 |
4 | 20242202517 | 阳诗琳 | 社会与管理药学 |
5 | 20242204190 | 陈秋月 | 社会与管理药学 |
6 | 20242202446 | 程雯洁 | 社会与管理药学 |
7 | 20242202697 | 孙佳怡 | 社会与管理药学 |
8 | 20242202919 | 周林杰 | 社会与管理药学 |
9 | 20242204160 | 嵇在瑞 | 社会与管理药学 |
10 | 20242202828 | 邹紫婕 | 社会与管理药学 |
11 | 20242204240 | 王盼 | 社会与管理药学 |
12 | 20242203636 | 敬睿智 | 社会与管理药学 |
13 | 20242204281 | 王诗慧 | 社会与管理药学 |
14 | 20242203575 | 王一冲 | 社会与管理药学 |
15 | 20242204146 | 付佳雨 | 社会与管理药学 |
16 | 20242204282 | 李佩瑶 | 社会与管理药学 |
17 | 20242204036 | 司熠珠 | 社会与管理药学 |
18 | 20242203200 | 万鲁慧 | 社会与管理药学 |
19 | 20242204233 | 李燕冰 | 社会与管理药学 |
20 | 20242202739 | 王晓楠 | 社会与管理药学 |
|
|
|
|
1 | 20242204352 | 顾欢 | 药物经济学 |
2 | 20242203639 | 胡剑敏 | 药物经济学 |
3 | 20242202639 | 张天星 | 药物经济学 |
4 | 20242203309 | 杨雨柔 | 药物经济学 |
5 | 20242202597 | 曾屹林 | 药物经济学 |
6 | 20242202349 | 欧阳珊珊 | 药物经济学 |
7 | 20242202800 | 张天利 | 药物经济学 |
8 | 20242203261 | 赵铮 | 药物经济学 |
9 | 20242203783 | 欧小雨 | 药物经济学 |
10 | 20242202431 | 陆露 | 药物经济学 |
11 | 20242203640 | 张智 | 药物经济学 |
12 | 20242203176 | 周慧君 | 药物经济学 |
13 | 20242204039 | 童超君 | 药物经济学 |
14 | 20242203416 | 丁玮玮 | 药物经济学 |
15 | 20242204098 | 沈佳玲 | 药物经济学 |
16 | 20242202972 | 何嘉瑶 | 药物经济学 |
17 | 20242202433 | 孙琦卉 | 药物经济学 |
18 | 20242204196 | 田雯洁 | 药物经济学 |
19 | 20242202437 | 田晨惠 | 药物经济学 |
20 | 20242202966 | 戴婧瑶 | 药物经济学 |
21 | 20242202419 | 江雨浓 | 药物经济学 |
22 | 20242202696 | 赵敏 | 药物经济学 |
23 | 20242203035 | 胡亚静 | 药物经济学 |
24 | 20242204199 | 赵阳阳 | 药物经济学 |
25 | 20242203933 | 郑新宇 | 药物经济学 |
26 | 20242202247 | 张梅 | 药物经济学 |
27 | 20242203617 | 张迪 | 药物经济学 |
28 | 20242202384 | 王姿璇 | 药物经济学 |
29 | 20242202505 | 郭超越 | 药物经济学 |
30 | 20242202979 | 王雅飞 | 药物经济学 |
31 | 20242203130 | 刘一珊 | 药物经济学 |
32 | 20242202519 | 贠相哲 | 药物经济学 |
33 | 20242204172 | 李湘婷 | 药物经济学 |
|
|
|
|
1 | 20242202494 | 李一诺 | 公共管理 |
2 | 20242203995 | 卢金秀 | 公共管理 |
3 | 20242202937 | 柴琪瑄 | 公共管理 |
4 | 20242204362 | 王莲慧 | 公共管理 |
5 | 20242204354 | 金继莹 | 公共管理 |
6 | 20242204376 | 佟菲 | 公共管理 |
7 | 20242202611 | 赵静怡 | 公共管理 |
8 | 20242203418 | 邓晗旸 | 公共管理 |
9 | 20242203036 | 徐航 | 公共管理 |
10 | 20242203978 | 陈禹 | 公共管理 |
11 | 20242202877 | 谢子怡 | 公共管理 |
12 | 20242202859 | 吴珊琦 | 公共管理 |
13 | 20242203841 | 廉钦杰 | 公共管理 |
14 | 20242204176 | 梁瑞冰 | 公共管理 |
15 | 20242202651 | 吴桐 | 公共管理 |
16 | 20242202493 | 武慧苑 | 公共管理 |
17 | 20242204346 | 贺梦娜 | 公共管理 |
18 | 20242204150 | 许佳蕊 | 公共管理 |
19 | 20242203720 | 李城 | 公共管理 |
20 | 20242204055 | 杨文悦 | 公共管理 |
21 | 20242204298 | 陈昕乐 | 公共管理 |
22 | 20242203045 | 付文鑫 | 公共管理 |
|
|
|
|
1 | 20242203505 | 刘佳怡 | 药学(管理药学) |
2 | 20242204180 | 贺佳琪 | 药学(管理药学) |
3 | 20242204154 | 杨潇楠 | 药学(管理药学) |
4 | 20242204393 | 廖婉茜 | 药学(管理药学) |
5 | 20242202467 | 熊心语 | 药学(管理药学) |
6 | 20242203251 | 祃玉鑫 | 药学(管理药学) |
7 | 20242203753 | 周梦娜 | 药学(管理药学) |
8 | 20242202554 | 王福厚 | 药学(管理药学) |
9 | 20242203498 | 夏雨婷 | 药学(管理药学) |
10 | 20242204287 | 高伟 | 药学(管理药学) |
11 | 20242202816 | 余敏丽 | 药学(管理药学) |
12 | 20242202943 | 张雨婷 | 药学(管理药学) |
13 | 20242202512 | 汤雨欣 | 药学(管理药学) |
14 | 20242204025 | 徐星星 | 药学(管理药学) |
15 | 20242203038 | 吴昊俣 | 药学(管理药学) |
16 | 20242204035 | 谢王洁 | 药学(管理药学) |
17 | 20242202312 | 黄琪喻 | 药学(管理药学) |
18 | 20242202716 | 顾依婷 | 药学(管理药学) |
19 | 20242202366 | 卢欣妍 | 药学(管理药学) |
20 | 20242203756 | 蒋萌 | 药学(管理药学) |
21 | 20242204195 | 陈奕文 | 药学(管理药学) |
22 | 20242203767 | 张雪苑 | 药学(管理药学) |
23 | 20242204018 | 张国威 | 药学(管理药学) |
24 | 20242204290 | 陆奕斐 | 药学(管理药学) |
25 | 20242202478 | 赵昱涵 | 药学(管理药学) |
26 | 20242202511 | 赵天琪 | 药学(管理药学) |
27 | 20242203454 | 刘贝宁 | 药学(管理药学) |
28 | 20242202352 | 郑星悦 | 药学(管理药学) |
29 | 20242202271 | 张佳欣 | 药学(管理药学) |
30 | 20242203123 | 郭昕淼 | 药学(管理药学) |
31 | 20242203405 | 董一兵 | 药学(管理药学) |
32 | 20242204078 | 孙静雯 | 药学(管理药学) |
33 | 20242202785 | 崔婉晴 | 药学(管理药学) |
34 | 20242204198 | 齐紫雯 | 药学(管理药学) |
35 | 20242203861 | 沈悦秋 | 药学(管理药学) |
36 | 20242202595 | 杨书惠 | 药学(管理药学) |
37 | 20242203905 | 刘月 | 药学(管理药学) |
38 | 20242203437 | 邹巧 | 药学(管理药学) |
39 | 20242202578 | 过文丽 | 药学(管理药学) |
40 | 20242203985 | 石雯雯 | 药学(管理药学) |
41 | 20242203911 | 王悦 | 药学(管理药学) |
42 | 20242203963 | 余选绒 | 药学(管理药学) |
43 | 20242203544 | 梁克婷 | 药学(管理药学) |
44 | 20242202277 | 赵雪灿 | 药学(管理药学) |
45 | 20242204477 | 徐莞尔 | 药学(管理药学) |
46 | 20242204483 | 李健婷 | 药学(管理药学) |
|
|
|
|
37000vip威尼斯
2023年9月25日